보스 파티 정산표
판매자를 뺀 파티원 1명에게 보낼 금액 · 균등 분배 기준 · 100메소 단위 내림
왜 순액을 인원수로 나누면 안 되나
메소를 보낼 때 수수료가 한 번 더 붙기 때문입니다. 판매자는 이미 자기 계정에 있는 돈이라 그 수수료를 내지 않지만, 파티원은 받는 순간 떼입니다. 그래서 파티원에게는 수수료만큼 더 보내야 모두의 실수령이 같아집니다. 아래 표는 그 금액을 미리 계산해 둔 것입니다. 표에 없는 금액이나 비율은 수익 정산 계산기에 직접 넣으면 됩니다.
경매장 수수료 3%
가로는 파티 인원(판매자 포함), 칸의 값은 파티원 1명에게 보낼 금액입니다. 판매자는 순액에서 보낸 금액을 뺀 나머지를 가집니다.
| 판매가 | 수수료 뺀 순액 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000,000 | 970,000,000 | 492,385,700 | 326,599,300 | 244,332,400 | 195,171,000 | 162,479,000 |
| 2,000,000,000 | 1,940,000,000 | 984,771,500 | 653,198,600 | 488,664,900 | 390,342,000 | 324,958,100 |
| 3,000,000,000 | 2,910,000,000 | 1,477,157,300 | 979,797,900 | 732,997,400 | 585,513,000 | 487,437,100 |
| 5,000,000,000 | 4,850,000,000 | 2,461,928,900 | 1,632,996,600 | 1,221,662,400 | 975,855,100 | 812,395,300 |
| 6,800,000,000 | 6,596,000,000 | 3,348,223,300 | 2,220,875,400 | 1,661,460,900 | 1,327,162,900 | 1,104,857,600 |
| 10,000,000,000 | 9,700,000,000 | 4,923,857,800 | 3,265,993,200 | 2,443,324,900 | 1,951,710,200 | 1,624,790,600 |
| 15,000,000,000 | 14,550,000,000 | 7,385,786,800 | 4,898,989,800 | 3,664,987,400 | 2,927,565,300 | 2,437,185,900 |
| 20,000,000,000 | 19,400,000,000 | 9,847,715,700 | 6,531,986,500 | 4,886,649,800 | 3,903,420,500 | 3,249,581,200 |
경매장 수수료 5%
가로는 파티 인원(판매자 포함), 칸의 값은 파티원 1명에게 보낼 금액입니다. 판매자는 순액에서 보낸 금액을 뺀 나머지를 가집니다.
| 판매가 | 수수료 뺀 순액 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000,000 | 950,000,000 | 487,179,400 | 322,033,800 | 240,506,300 | 191,919,100 | 159,663,800 |
| 2,000,000,000 | 1,900,000,000 | 974,358,900 | 644,067,700 | 481,012,600 | 383,838,300 | 319,327,700 |
| 3,000,000,000 | 2,850,000,000 | 1,461,538,400 | 966,101,600 | 721,518,900 | 575,757,500 | 478,991,500 |
| 5,000,000,000 | 4,750,000,000 | 2,435,897,400 | 1,610,169,400 | 1,202,531,600 | 959,595,900 | 798,319,300 |
| 6,800,000,000 | 6,460,000,000 | 3,312,820,500 | 2,189,830,500 | 1,635,443,000 | 1,305,050,500 | 1,085,714,200 |
| 10,000,000,000 | 9,500,000,000 | 4,871,794,800 | 3,220,338,900 | 2,405,063,200 | 1,919,191,900 | 1,596,638,600 |
| 15,000,000,000 | 14,250,000,000 | 7,307,692,300 | 4,830,508,400 | 3,607,594,900 | 2,878,787,800 | 2,394,957,900 |
| 20,000,000,000 | 19,000,000,000 | 9,743,589,700 | 6,440,677,900 | 4,810,126,500 | 3,838,383,800 | 3,193,277,300 |
그냥 나눴을 때의 손해
수수료를 잊고 순액을 인원수로 그대로 나누면, 그 차액은 전부 파티원 손해가 됩니다. 수수료 3% 기준으로 파티원 1명이 덜 받게 되는 금액입니다.
| 판매가 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000,000 | 7,164,129 | 3,167,988 | 1,777,428 | 1,135,870 | 787,964 |
| 2,000,000,000 | 14,328,355 | 6,335,976 | 3,554,953 | 2,271,740 | 1,576,024 |
| 3,000,000,000 | 21,492,581 | 9,503,963 | 5,332,478 | 3,407,610 | 2,363,987 |
| 5,000,000,000 | 35,821,033 | 15,840,036 | 8,887,528 | 5,679,447 | 3,940,108 |
| 6,800,000,000 | 48,716,601 | 21,542,472 | 12,087,073 | 7,724,013 | 5,358,539 |
| 10,000,000,000 | 71,642,066 | 31,680,071 | 17,775,153 | 11,358,894 | 7,880,216 |
| 15,000,000,000 | 107,463,196 | 47,520,106 | 26,662,778 | 17,038,341 | 11,820,323 |
| 20,000,000,000 | 143,284,229 | 63,360,239 | 35,550,306 | 22,717,885 | 15,760,431 |
비율을 다르게 줄 때
버스를 태웠거나 기여도가 달라 판매자가 더 가져가는 경우입니다. 예를 들어 10,000,000,000메소를 수수료 3%로 팔고 2 : 1 : 1로 나눈다면:
| 역할 | 비율 | 보낼 금액 | 실수령 |
|---|---|---|---|
| 판매자 | 2 | 보내지 않음 | 4,776,142,200 |
| 파티원 | 1 | 2,461,928,900 | 2,388,071,033 |
| 파티원 | 1 | 2,461,928,900 | 2,388,071,033 |
판매자는 메소를 보내지 않으므로 순액에서 나머지를 뺀 금액이 그대로 실수령입니다.
쓰기 전에 확인할 것
- 표의 값은 보낼 금액입니다. 파티원이 실제로 받는 금액은 여기서 수수료를 뺀 값입니다.
- 보낼 금액은 100메소 단위로 내림했습니다. 내림으로 남은 잔액은 판매자 몫에 포함됩니다.
- 수수료율은 판매 방식과 아이템에 따라 다를 수 있습니다. 실제 적용된 비율을 인게임에서 확인하세요.
- 직거래로 주고받아 수수료가 없다면 순액을 비율대로 그대로 나누면 됩니다.
- 보스·난이도별 결정석 판매가는 보스 결정석 가격표에, 내 캐릭터 기준 이번 주 수익은 스케줄러에 있습니다.
값이 실제와 다르면 문의로 알려주시면 확인하겠습니다.