주간 보스 결정석 가격표
보스·난이도 55종 · 1인 클리어 기준 판매가 · 2026년 9월 17일 조정 반영
먼저 알아둘 것
- 주간 보스 결정석은 캐릭터당 주 12회까지만 판매할 수 있습니다. 어떤 보스를 잡느냐보다 비싼 12개로 채우는 것이 수익을 결정합니다.
- 파티로 잡으면 결정석 가격이 인원수만큼 나뉩니다. 아래 표는 1인 기준이며, 2인이면 절반, 3인이면 1/3입니다.
- 같은 보스의 낮은 난이도는 판매 횟수만 소모합니다. 잡을 수 있는 가장 높은 난이도로 채우는 편이 이득입니다.
전체 가격표
가격이 높은 순입니다.
| 보스 | 난이도 | 결정석 판매가 |
|---|---|---|
| 검은마법사 | 익스트림 | 5,680,000,000 |
| 카링 | 익스트림 | 5,670,000,000 |
| 유피테르 | 하드 | 5,100,000,000 |
| 대적자 | 익스트림 | 4,960,000,000 |
| 칼로스 | 익스트림 | 4,320,000,000 |
| 발드릭스 | 하드 | 3,078,000,000 |
| 벨로나 | 하드 | 2,950,000,000 |
| 흥성 | 하드 | 2,678,000,000 |
| 림보 | 하드 | 2,385,000,000 |
| 세렌 | 익스트림 | 1,840,000,000 |
| 카링 | 하드 | 1,560,000,000 |
| 유피테르 | 노말 | 1,560,000,000 |
| 대적자 | 하드 | 1,390,000,000 |
| 발드릭스 | 노말 | 1,320,000,000 |
| 칼로스 | 카오스 | 1,230,000,000 |
| 림보 | 노말 | 995,000,000 |
| 벨로나 | 노말 | 824,000,000 |
| 흥성 | 노말 | 593,000,000 |
| 카링 | 노말 | 576,000,000 |
| 스우 | 익스트림 | 545,000,000 |
| 대적자 | 노말 | 532,000,000 |
| 칼로스 | 노말 | 479,000,000 |
| 검은마법사 | 하드 | 465,000,000 |
| 벨로나 | 이지 | 396,000,000 |
| 카링 | 이지 | 320,000,000 |
| 세렌 | 하드 | 302,000,000 |
| 대적자 | 이지 | 261,000,000 |
| 칼로스 | 이지 | 238,000,000 |
| 세렌 | 노말 | 167,000,000 |
| 진힐라 | 하드 | 100,000,000 |
| 듄켈 | 하드 | 89,600,000 |
| 윌 | 하드 | 73,200,000 |
| 가디언 엔젤 슬라임 | 카오스 | 71,300,000 |
| 진힐라 | 노말 | 67,600,000 |
| 더스크 | 카오스 | 66,300,000 |
| 루시드 | 하드 | 59,700,000 |
| 스우 | 하드 | 48,900,000 |
| 데미안 | 하드 | 46,400,000 |
| 듄켈 | 노말 | 23,700,000 |
| 더스크 | 노말 | 22,000,000 |
| 윌 | 노말 | 20,500,000 |
| 루시드 | 노말 | 17,800,000 |
| 윌 | 이지 | 16,100,000 |
| 루시드 | 이지 | 14,900,000 |
| 가디언 엔젤 슬라임 | 노말 | 12,700,000 |
| 데미안 | 노말 | 8,750,000 |
| 스우 | 노말 | 8,350,000 |
| 파풀라투스 | 카오스 | 6,550,000 |
| 벨룸 | 카오스 | 4,640,000 |
| 매그너스 | 하드 | 4,280,000 |
| 피에르 | 카오스 | 4,080,000 |
| 블러디퀸 | 카오스 | 4,070,000 |
| 반반 | 카오스 | 4,070,000 |
| 자쿰 | 카오스 | 4,040,000 |
| 혼테일 | 카오스 | 770,000 |
내 캐릭터 기준으로 보려면
스케줄러에 넥슨 오픈 API 키를 등록하면 인게임 보스 스케줄러에 등록한 보스를 캐릭터별로 불러와, 난이도와 파티 인원을 반영한 이번 주 실제 수익과 남은 판매 횟수를 계산해 줍니다. 등록하지 않은 보스를 잡은 것도 감지해 수익에 반영합니다.
출처와 주의
결정석 판매가는 인게임 표기를 기준으로 정리한 값이며 패치로 바뀔 수 있습니다. 이 표는 2026년 9월 17일 조정을 반영했습니다. 다만 카링·대적자·칼로스 익스트림, 유피테르 하드, 혼테일 카오스는 조정값을 확인하지 못해 이전 값으로 표시하고 있습니다. 월간 보스(검은 마법사 등)는 주간 12회 제한과 별개로 집계됩니다. 경험치 효율은 경험치 효율표를 참고하세요.