메이플스토리 경험치 효율표
275레벨 기준 · 필요 경험치 11,377,111,255,510 · 기준 KMS 1.2.419 (2026-09-17)
이 표를 읽는 법
아래 값은 콘텐츠 1회(또는 1시간)에 들어오는 실제 경험치이고, 퍼센트는 그 값을 275레벨에서 다음 레벨까지 필요한 경험치(11,377,111,255,510)로 나눈 비율입니다. 레벨이 오를수록 필요 경험치가 커지므로 같은 콘텐츠라도 퍼센트는 계속 낮아집니다. 내 레벨 기준으로 보고 싶다면 경험치 계산기에서 레벨을 바꿔 확인하세요.
이벤트 스킬(예: 아르고 호의 가호, 훈련 일지)은 몬스터파크와 아케인리버·그란디스 일일 퀘스트에만 붙습니다. 아래 값은 버프가 없는 기본값이며, 스킬 적용값은 계산기에서 자동 반영됩니다.
일일 콘텐츠
아케인리버 일일 퀘스트 · 1회 기준
지역별 하루 1회, 비용 없음(퀵패스만 유료)
| 구분 | 경험치 | 275레벨 기준 |
|---|---|---|
| 소멸의 여로 | 732,132,258 | 0.006% |
| 츄츄 아일랜드 | 2,141,658,246 | 0.019% |
| 레헬른 | 3,189,098,250 | 0.028% |
| 아르카나 | 3,305,187,639 | 0.029% |
| 모라스 | 4,398,266,165 | 0.039% |
| 에스페라 | 4,530,843,954 | 0.040% |
| 문브릿지 | 8,397,548,775 | 0.074% |
| 고통의 미궁 | 9,057,690,000 | 0.080% |
| 리멘 | 10,225,741,680 | 0.090% |
그란디스 일일 퀘스트 · 1회 기준
지역별 하루 1회, 비용 없음
| 구분 | 경험치 | 275레벨 기준 |
|---|---|---|
| 세르니움 | 16,455,682,080 | 0.145% |
| 호텔 아르크스 | 19,372,782,409 | 0.170% |
| 오디움 | 23,246,151,120 | 0.204% |
| 도원경 | 32,127,015,480 | 0.282% |
몬스터파크 · 1회 기준
하루 7회(무료 2회)를 지역별로 나눠 입력. 월드 14회 한도는 사용자 판단. 일요일 ×1.5
| 구분 | 경험치 | 275레벨 기준 |
|---|---|---|
| 자동 경비 구역 | 7,816,440 | 0.000% |
| 이끼나무 숲 | 11,979,350 | 0.000% |
| 하늘 숲 수련장 | 14,623,260 | 0.000% |
| 해적단의 비밀 기지 | 16,259,640 | 0.000% |
| 이계의 전장 | 23,048,030 | 0.000% |
| 외딴 숲 위험 지역 | 23,906,940 | 0.000% |
| 금지된 시간 | 26,756,780 | 0.000% |
| 숨겨진 유적 | 30,623,340 | 0.000% |
| 폐허가 된 도시 | 39,581,470 | 0.000% |
| 죽은 나무의 숲 | 53,900,060 | 0.000% |
| 감시의 탑 | 55,907,130 | 0.000% |
| 용의 둥지 | 67,153,960 | 0.001% |
| 망각의 신전 | 70,680,970 | 0.001% |
| 기사단의 요새 | 79,551,600 | 0.001% |
| 원혼의 협곡 | 81,300,870 | 0.001% |
| 소멸의 여로 | 359,915,080 | 0.003% |
| 츄츄 아일랜드 | 1,285,078,680 | 0.011% |
| 꿈의 도시 레헬른 | 3,217,660,990 | 0.028% |
| 신비의 숲 아르카나 | 4,707,573,370 | 0.041% |
| 기억의 늪 모라스 | 5,993,511,040 | 0.053% |
| 태초의 바다 에스페라 | 6,919,667,370 | 0.061% |
| 셀라스, 별이 잠긴 곳 | 8,712,814,920 | 0.077% |
| 문브릿지 | 11,716,616,500 | 0.103% |
| 고통의 미궁 | 14,058,901,000 | 0.124% |
| 리멘 | 15,552,557,400 | 0.137% |
| 세르니움 | 37,474,604,460 | 0.329% |
| 호텔 아르크스 | 44,435,446,300 | 0.391% |
| 오디움 | 52,818,835,200 | 0.464% |
| 도원경 | 76,639,838,000 | 0.674% |
비용: 600 MP / 1회
소모성 아이템
성장의 비약 · item 기준
보유분을 한 번에 쓰는 것으로 계산(총 개수). 비약(200~N)=N레벨 1레벨분, 달성의 비약=해당 레벨까지 누적 경험치
| 구분 | 경험치 | 275레벨 기준 |
|---|---|---|
| 익스트림 성장의 비약 | 571,115,568 | 0.005% |
| 성장의 비약 (200~279) | 16,657,228,589,191 | 146.410% |
| 200레벨 달성의 비약 | 11,462,335,230 | 0.101% |
| 250레벨 달성의 비약 | 2,487,551,550,398 | 21.865% |
레벨별 필요 경험치
해당 레벨에서 다음 레벨까지 필요한 경험치입니다.
| 레벨 | 다음 레벨까지 |
|---|---|
| Lv.200 | 2,207,026,470 |
| Lv.220 | 22,662,686,461 |
| Lv.240 | 102,283,220,442 |
| Lv.250 | 186,579,825,808 |
| Lv.260 | 1,731,919,984,062 |
| Lv.270 | 5,412,465,491,853 |
| Lv.275 | 11,377,111,255,510 |
| Lv.280 | 33,647,601,750,165 |
| Lv.285 | 99,512,176,519,276 |
| Lv.290 | 294,305,470,836,577 |
| Lv.295 | 870,403,132,500,696 |
| Lv.299 | 1,737,759,854,037,637 |
수치를 어떻게 확인했나
레벨별 필요 경험치표와 콘텐츠 획득량은 공개 자료를 교차 검증해 정리했고, 서로 어긋나는 값은 실제 인게임 표기와 맞는 쪽을 채택했습니다. 성장의 비약처럼 레벨표에서 직접 도출되는 값은 계산으로 확인했습니다. 패치로 수치가 바뀌면 표도 갱신합니다.
- 넥슨 공지 클라이언트 1.2.419 · 2026-09-19
내 레벨·루틴에 맞춰 목표 레벨까지 며칠 걸리는지 계산하려면 경험치 계산기, 주간 보스 수익은 보스 결정석 가격표를 참고하세요.